Usage statistics for gyomaendrod.com

Vizsgálati idõszak: December 2015
Készült: 01-jan-2016 00:30 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: December 2015
Összes Találat 1550398
Összes File 1361946
Összes Lapok 499154
Összes Látogatók 38355
Total kB Files 40525439
Összes különbözõ Oldal 30502
Összes különbözõ URL 87355
Összes különbözõ Hivatkozás 8646
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 5038
. Átlag Maximum
Találat/óra 2083 12055
Találat/nap 50012 122145
File/nap 43933 68703
Lap/nap 16101 25609
Sites per Day 983 2294
Látogató/nap 1237 1782
kB Files per Day 1307272 4509283
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 0,45% 7048
Code 200 - OK 87,84% 1361946
Code 206 - Partial Content 0,28% 4329
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 964
Code 302 - Found 0,32% 4981
Code 304 - Not Modified 9,95% 154299
Code 400 - Bad Request 0,00% 4
Code 403 - Forbidden 0,11% 1629
Code 404 - Not Found 0,92% 14239
Code 408 - Request Timeout 0,00% 7
Code 411 - Length Required 0,00% 1
Code 413 - Request Entity Too Large 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 43
Code 502 - Bad Gateway 0,01% 165
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 40
Code 504 - Gateway Timeout 0,05% 700

Napi használat: December 2015

Napi Statisztika: December 2015
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 50887 3,28% 43951 3,23% 15684 3,14% 1354 3,53% 1629 5,34% 1071100 2,64%
2 54144 3,49% 47912 3,52% 14186 2,84% 1263 3,29% 1591 5,22% 1034790 2,55%
3 45653 2,94% 40252 2,96% 12862 2,58% 1360 3,55% 1608 5,27% 1157962 2,86%
4 46433 2,99% 40864 3,00% 13291 2,66% 1242 3,24% 1541 5,05% 1065281 2,63%
5 43762 2,82% 40401 2,97% 13026 2,61% 1284 3,35% 1485 4,87% 1036759 2,56%
6 43942 2,83% 39719 2,92% 12649 2,53% 1308 3,41% 1582 5,19% 905594 2,23%
7 49413 3,19% 44604 3,28% 11821 2,37% 1204 3,14% 1662 5,45% 1048831 2,59%
8 49270 3,18% 44672 3,28% 12850 2,57% 1274 3,32% 1575 5,16% 1090035 2,69%
9 48054 3,10% 43607 3,20% 15073 3,02% 1446 3,77% 1679 5,50% 1109117 2,74%
10 54207 3,50% 49765 3,65% 14055 2,82% 1406 3,67% 1819 5,96% 1408067 3,47%
11 122145 7,88% 68703 5,04% 22889 4,59% 1125 2,93% 1571 5,15% 1289235 3,18%
12 47792 3,08% 43787 3,22% 18863 3,78% 1203 3,14% 1456 4,77% 1090248 2,69%
13 44259 2,85% 40708 2,99% 18094 3,62% 1261 3,29% 1440 4,72% 1091612 2,69%
14 57691 3,72% 53533 3,93% 25313 5,07% 1245 3,25% 1591 5,22% 1291236 3,19%
15 57332 3,70% 52840 3,88% 24560 4,92% 1202 3,13% 1411 4,63% 1401864 3,46%
16 53448 3,45% 47982 3,52% 20985 4,20% 1782 4,65% 2012 6,60% 1088656 2,69%
17 44651 2,88% 39404 2,89% 15293 3,06% 1063 2,77% 1294 4,24% 948713 2,34%
18 36614 2,36% 33250 2,44% 12827 2,57% 1070 2,79% 1423 4,67% 856166 2,11%
19 42589 2,75% 36627 2,69% 14246 2,85% 1177 3,07% 1312 4,30% 899833 2,22%
20 51602 3,33% 45121 3,31% 14486 2,90% 1241 3,24% 1599 5,24% 2075025 5,12%
21 66892 4,31% 60481 4,44% 13930 2,79% 1547 4,03% 1869 6,13% 4509283 11,13%
22 45620 2,94% 41327 3,03% 15688 3,14% 1397 3,64% 1449 4,75% 1668080 4,12%
23 43189 2,79% 39429 2,90% 17313 3,47% 1111 2,90% 1269 4,16% 1305973 3,22%
24 35305 2,28% 32454 2,38% 15566 3,12% 972 2,53% 1146 3,76% 1189656 2,94%
25 38616 2,49% 36215 2,66% 14656 2,94% 960 2,50% 1223 4,01% 1076197 2,66%
26 43692 2,82% 40652 2,98% 15117 3,03% 1200 3,13% 1532 5,02% 1317530 3,25%
27 45316 2,92% 40864 3,00% 13530 2,71% 1178 3,07% 1654 5,42% 1357073 3,35%
28 48509 3,13% 44299 3,25% 13558 2,72% 1220 3,18% 1654 5,42% 1339107 3,30%
29 44005 2,84% 40257 2,96% 11223 2,25% 1279 3,33% 1721 5,64% 1095267 2,70%
30 46033 2,97% 42254 3,10% 19911 3,99% 1305 3,40% 1952 6,40% 1257368 3,10%
31 49333 3,18% 46012 3,38% 25609 5,13% 1097 2,86% 2294 7,52% 1449781 3,58%

Óránkénti használat: December 2015

Óránkénti Statisztika: December 2015
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 1076 33369 2,15% 926 28730 2,11% 618 19188 3,84% 34595 1072452 2,65%
1 963 29853 1,93% 830 25733 1,89% 609 18900 3,79% 23863 739740 1,83%
2 967 29993 1,93% 856 26548 1,95% 639 19824 3,97% 21807 676026 1,67%
3 760 23569 1,52% 716 22197 1,63% 556 17258 3,46% 19988 619616 1,53%
4 809 25093 1,62% 767 23805 1,75% 575 17851 3,58% 23916 741403 1,83%
5 974 30221 1,95% 909 28191 2,07% 607 18832 3,77% 27892 864638 2,13%
6 1181 36626 2,36% 1090 33796 2,48% 595 18451 3,70% 33418 1035971 2,56%
7 1498 46456 3,00% 1389 43087 3,16% 601 18661 3,74% 44054 1365683 3,37%
8 2248 69698 4,50% 2033 63041 4,63% 686 21282 4,26% 62647 1942072 4,79%
9 2810 87112 5,62% 2338 72498 5,32% 725 22505 4,51% 66459 2060237 5,08%
10 3167 98205 6,33% 2695 83574 6,14% 760 23586 4,73% 65427 2028234 5,00%
11 3202 99283 6,40% 2663 82555 6,06% 766 23765 4,76% 68296 2117173 5,22%
12 2899 89876 5,80% 2524 78257 5,75% 691 21429 4,29% 69211 2145546 5,29%
13 2777 86115 5,55% 2489 77184 5,67% 697 21627 4,33% 71941 2230162 5,50%
14 2814 87243 5,63% 2451 76001 5,58% 707 21919 4,39% 78029 2418895 5,97%
15 2949 91423 5,90% 2478 76822 5,64% 740 22953 4,60% 68871 2135005 5,27%
16 2719 84315 5,44% 2313 71709 5,27% 705 21873 4,38% 70084 2172606 5,36%
17 2898 89850 5,80% 2482 76944 5,65% 710 22018 4,41% 69084 2141608 5,28%
18 2652 82220 5,30% 2343 72655 5,33% 700 21700 4,35% 74507 2309716 5,70%
19 2651 82184 5,30% 2407 74622 5,48% 712 22086 4,42% 67293 2086098 5,15%
20 2684 83227 5,37% 2450 75976 5,58% 730 22660 4,54% 69772 2162920 5,34%
21 2128 65983 4,26% 1935 60013 4,41% 700 21711 4,35% 67447 2090842 5,16%
22 1750 54257 3,50% 1593 49398 3,63% 645 20019 4,01% 66016 2046507 5,05%
23 1426 44227 2,85% 1245 38610 2,83% 614 19056 3,82% 42654 1322289 3,26%

Top 30 of 87355 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 21765 1,40% 603314 1,49% /files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
2 21713 1,40% 399340 0,99% /files/googleanalytics/analytics.js
3 21026 1,36% 112340 0,28% /files/css/css_tg2Vf5qw5AW7wVQF1LPz_KWnqB8NYWyNMYGyVTh0gSk.css
4 20460 1,32% 18190 0,04% /files/css/css_lQaZfjVpwP_oGNqdtWCSpJT1EMqXdMiU84ekLLxQnc4.css
5 19421 1,25% 338834 0,84% /user/login
6 15052 0,97% 419537 1,04% /kezdolap
7 12816 0,83% 581077 1,43% /
8 10871 0,70% 179173 0,44% /files/favicon.ico
9 10757 0,69% 184393 0,46% /files/js/js_a0rZDBIE9-Q355aItoEea2AUZBaeqI1XP8trw1nIv_s.js
10 10334 0,67% 167646 0,41% /files/js/js_fLurvNcY00Ikd5IVk-ZHRmgwMjmfPN585USSpLiRQ0g.js
11 9820 0,63% 89811 0,22% /stats/
12 9527 0,61% 293529 0,72% /user/register
13 9164 0,59% 72401 0,18% /files/js/gmap_markers.js
14 8585 0,55% 59561 0,15% /files/js/js_Q1Xea2OOZYp_nM0eT9zsaKTiehszwsiRPMSRj2JhO2s.js
15 8565 0,55% 5647 0,01% /files/js/js_CTs4PU8KMD8uAy_ilfKGXQM7sEv7ulNVkjPeEPdIc7s.js
16 8523 0,55% 40286 0,10% /files/js/js_4RqSI-F4sEJzhBJmnwQDkqIGqegCbu5Y2Q3l6UMmdOA.js
17 8143 0,53% 72765 0,18% /files/js/js_ckdKkDhTDv15mv_Xq4Fj6AJDXR5-YCb2MradV0eBssA.js
18 6708 0,43% 160504 0,40% /files/css/css_lQv5LJaILv5KrLYg1yU5N7k-cNNe2_VWf-P9SyvMfbY.css
19 5076 0,33% 10555 0,03% /files/css/css_IlGo2tnvz_NUZVXQ3JdzOpj3FRLrin_a5_KC226zH3M.css
20 4805 0,31% 97978 0,24% /programok-bekuldese
21 4732 0,31% 4475 0,01% /batch
22 4421 0,29% 8309 0,02% /files/css/css_fXP_Zs5MWuhZTV2CUJezoe7ZWNDCjjiIVoyviURaQsg.css
23 4045 0,26% 384 0,00% /files/css/css_vZ_wrMQ9Og-YPPxa1q4us3N7DsZMJa-14jShHgRoRNo.css
24 3582 0,23% 72847 0,18% /files/js/js_fc2U2xo1ji6qfFxJ5vHiubgvWeINeS0zzSuZrqI3wFc.js
25 3539 0,23% 6470 0,02% /files/css/css_EBtFIXaFbYBkx71JQv_sJacbGyQgZ0KM2PeOYq-N3fA.css
26 3509 0,23% 47743 0,12% /files/js/js_5y-F4l9bSk2HNKjs8dN4Bko9TKXA1d0fxABFn6u2cHg.js
27 3473 0,22% 41487 0,10% /ro/user/login
28 3411 0,22% 38774 0,10% /en/user/login
29 3409 0,22% 80113 0,20% /files/css/css_STeP0eL_nsmSXH3YDztj_1LhzgzMUc5hHpiBNvtWfr4.css
30 3351 0,22% 5409 0,01% /files/css/css_D2ukVmyo_b6dGEjEvujJvyI3qTWgWg6bdhAfHVraPEk.css

Top 10 of 87355 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 1172 0,08% 3958697 9,77% /files/151220_adventi_gyertyagyujtas_a_varosban.mp3
2 21765 1,40% 603314 1,49% /files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
3 12816 0,83% 581077 1,43% /
4 15052 0,97% 419537 1,04% /kezdolap
5 21713 1,40% 399340 0,99% /files/googleanalytics/analytics.js
6 363 0,02% 384428 0,95% /files/pavilon_pizzeria_etlap.pdf
7 19421 1,25% 338834 0,84% /user/login
8 39 0,00% 337271 0,83% /files/131224_szent_imre_katolikus_templom_ejfeli_mise.mp3
9 27 0,00% 307912 0,76% /files/131224_jezus_szive_katolikus_templom_szentesti_ejfeli_mise.mp3
10 9527 0,61% 293529 0,72% /user/register

Top 10 of 4846 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12816 0,83% 5708 15,29% /
2 9820 0,63% 2528 6,77% /stats/
3 9527 0,61% 836 2,24% /user/register
4 2720 0,18% 824 2,21% /stats/usage_201506.html
5 2191 0,14% 813 2,18% /en/user/register
6 1127 0,07% 714 1,91% /helyi-autobuszjarat-menetrendje
7 1897 0,12% 619 1,66% /aprohirdetesek
8 2606 0,17% 596 1,60% /en/printmail/9
9 2876 0,19% 550 1,47% /node/add/forum/0
10 15052 0,97% 388 1,04% /kezdolap

Top 10 of 4997 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 12816 0,83% 4140 11,07% /
2 9820 0,63% 2483 6,64% /stats/
3 2876 0,19% 905 2,42% /node/add/forum/0
4 9527 0,61% 839 2,24% /user/register
5 2720 0,18% 719 1,92% /stats/usage_201506.html
6 1127 0,07% 697 1,86% /helyi-autobuszjarat-menetrendje
7 2191 0,14% 675 1,80% /en/user/register
8 2606 0,17% 594 1,59% /en/printmail/9
9 1897 0,12% 553 1,48% /aprohirdetesek
10 15052 0,97% 440 1,18% /kezdolap

Top 30 of 30502 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 114435 7,38% 43017 3,16% 858981 2,12% 235 0,61% 178.48.196.23
2 36449 2,35% 35590 2,61% 614091 1,52% 2 0,01% 68.180.228.231
3 19038 1,23% 18406 1,35% 246300 0,61% 1 0,00% 144.76.27.118
4 17631 1,14% 17455 1,28% 456813 1,13% 393 1,02% 61.135.189.111
5 13844 0,89% 13640 1,00% 482621 1,19% 35 0,09% 188.165.15.14
6 13433 0,87% 13166 0,97% 430117 1,06% 23 0,06% 151.80.31.121
7 12651 0,82% 12229 0,90% 216952 0,54% 5 0,01% 40.77.167.93
8 12616 0,81% 12320 0,90% 421446 1,04% 26 0,07% 188.165.15.84
9 12065 0,78% 11773 0,86% 214401 0,53% 14 0,04% 157.55.39.214
10 11164 0,72% 10906 0,80% 210864 0,52% 18 0,05% 207.46.13.93
11 10580 0,68% 10039 0,74% 316349 0,78% 8 0,02% 66.249.64.60
12 9604 0,62% 9324 0,68% 153455 0,38% 16 0,04% 40.77.167.91
13 9598 0,62% 9030 0,66% 327431 0,81% 17 0,04% 66.249.66.23
14 8965 0,58% 8720 0,64% 145667 0,36% 15 0,04% 157.55.39.252
15 8423 0,54% 8222 0,60% 136588 0,34% 10 0,03% 157.55.39.251
16 8100 0,52% 7911 0,58% 128757 0,32% 3 0,01% 136.243.36.95
17 6392 0,41% 6094 0,45% 295566 0,73% 28 0,07% 66.249.75.138
18 5291 0,34% 5114 0,38% 233655 0,58% 9 0,02% 66.249.64.70
19 5195 0,34% 5016 0,37% 210112 0,52% 10 0,03% 66.249.64.65
20 5126 0,33% 5114 0,38% 263005 0,65% 4 0,01% 31.184.238.13
21 4843 0,31% 3950 0,29% 101864 0,25% 60 0,16% 91.144.81.55
22 4833 0,31% 4615 0,34% 249067 0,61% 19 0,05% 66.249.66.26
23 4813 0,31% 4768 0,35% 54669 0,13% 543 1,42% 5.9.37.121
24 4765 0,31% 4638 0,34% 91827 0,23% 11 0,03% 207.46.13.68
25 4760 0,31% 4551 0,33% 233359 0,58% 13 0,03% 66.249.66.29
26 4435 0,29% 3571 0,26% 77474 0,19% 48 0,13% 84.206.11.24
27 4239 0,27% 2006 0,15% 48530 0,12% 116 0,30% 212.96.40.60
28 4122 0,27% 3885 0,29% 129891 0,32% 4 0,01% 66.249.78.66
29 4028 0,26% 3895 0,29% 61939 0,15% 14 0,04% 207.46.13.167
30 3944 0,25% 2784 0,20% 96317 0,24% 27 0,07% 178.48.196.12

Top 10 of 30502 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 114435 7,38% 43017 3,16% 858981 2,12% 235 0,61% 178.48.196.23
2 36449 2,35% 35590 2,61% 614091 1,52% 2 0,01% 68.180.228.231
3 13844 0,89% 13640 1,00% 482621 1,19% 35 0,09% 188.165.15.14
4 17631 1,14% 17455 1,28% 456813 1,13% 393 1,02% 61.135.189.111
5 13433 0,87% 13166 0,97% 430117 1,06% 23 0,06% 151.80.31.121
6 12616 0,81% 12320 0,90% 421446 1,04% 26 0,07% 188.165.15.84
7 9598 0,62% 9030 0,66% 327431 0,81% 17 0,04% 66.249.66.23
8 10580 0,68% 10039 0,74% 316349 0,78% 8 0,02% 66.249.64.60
9 6392 0,41% 6094 0,45% 295566 0,73% 28 0,07% 66.249.75.138
10 5126 0,33% 5114 0,38% 263005 0,65% 4 0,01% 31.184.238.13

Top 30 of 8646 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 497948 32,12% - (Direct Request)
2 22374 1,44% https://www.google.hu/
3 7597 0,49% https://www.google.hu
4 2254 0,15% https://www.bing.com/search
5 2227 0,14% http://cialis4coupon.com
6 1893 0,12% http://www.google.hu/
7 936 0,06% http://www.google.hu/url
8 770 0,05% http://dapoxetine365.com
9 731 0,05% https://www.google.ro/
10 692 0,04% http://7sd37gdvbgvxx6fgkj.com
11 680 0,04% http://www.google.hu/search
12 453 0,03% http://fbeu2016.com/
13 446 0,03% https://www.google.com/
14 433 0,03% http://online-canadianpharmacy.ru
15 433 0,03% https://www.facebook.com/
16 430 0,03% http://www.ligetfurdo.hu/baia-termala-si-campingul-din-gyomaendrod
17 427 0,03% http://www.ligetfurdo.hu/deutsch
18 408 0,03% http://m.facebook.com/
19 382 0,02% http://juliaworld.net
20 372 0,02% http://feel-planet.com
21 342 0,02% http://viagraonlinepharmacy.ru
22 327 0,02% http://juliadiets.com
23 312 0,02% http://bestonlinepharmacy.ru
24 304 0,02% http://cialis-onlinepharmacy.ru
25 295 0,02% https://www.google.co.uk/
26 288 0,02% http://www.ligetfurdo.hu/liget-thermal-bath-and-camping
27 276 0,02% http://cialis20mg-buy.com
28 276 0,02% http://onlinepropeciabuy.ru
29 272 0,02% http://webcache.googleusercontent.com/search
30 264 0,02% http://finasteride365.com

Top 20 of 719 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 55 4,98% gyomaendrőd
2 15 1,36% gyomaendrőd helyijárat
3 12 1,09% ksi gyomaendrod
4 10 0,90% dr katona piroska gyomaendrőd rendelés
5 8 0,72% pavilon pizzéria gyomaendrőd
6 7 0,63% bónom-zugi horgásznyaraló gyomaendrőd
7 7 0,63% pavilon pizza
8 6 0,54% dr katona piroska gyomaendrőd
9 6 0,54% gyomaendrod
10 6 0,54% gyomaendrőd helyijárat menetrend
11 6 0,54% gyomaendrőd szakrendelés
12 6 0,54% gyomaendrőd ügyeletes gyógyszertár
13 5 0,45% asz foto gyomaendrod
14 5 0,45% dr katona piroska
15 5 0,45% gyomaendrőd busz menetrend
16 5 0,45% gyomaendrőd szakiskola
17 5 0,45% gyomai villanyszerelő
18 5 0,45% gázszerelő gyomaendrőd
19 5 0,45% harang söröző gyomaendrőd
20 4 0,36% albérlet gyomaendrödön

Top 15 of 5038 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 203383 13,12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 62486 4,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
3 57096 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
4 55230 3,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
5 48066 3,10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 44549 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 40241 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 36162 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
9 34356 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
10 33877 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
11 31063 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
12 27468 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.80 Safari/537.36
13 25374 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
14 25331 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
15 23565 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Usage by Country for December 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 1550398 100,00% 1366275 100,32% 40525439 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23