Usage statistics for gyomaendrod.com

Vizsgálati idõszak: November 2015
Készült: 01-dec-2015 00:30 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: November 2015
Összes Találat 1650871
Összes File 1376883
Összes Lapok 538913
Összes Látogatók 57945
Total kB Files 35801606
Összes különbözõ Oldal 29719
Összes különbözõ URL 68373
Összes különbözõ Hivatkozás 7336
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 4629
. Átlag Maximum
Találat/óra 2292 10093
Találat/nap 55029 90693
File/nap 45896 82598
Lap/nap 17963 32092
Sites per Day 990 2215
Látogató/nap 1931 3688
kB Files per Day 1193387 2593587
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1,18% 19431
Code 200 - OK 83,40% 1376883
Code 206 - Partial Content 0,22% 3589
Code 301 - Moved Permanently 0,13% 2100
Code 302 - Found 0,14% 2379
Code 304 - Not Modified 7,14% 117871
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,08% 1275
Code 404 - Not Found 0,81% 13348
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 9
Code 408 - Request Timeout 0,00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 11
Code 502 - Bad Gateway 6,84% 112892
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 4
Code 504 - Gateway Timeout 0,06% 1071

Napi használat: November 2015

Napi Statisztika: November 2015
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 55657 3,37% 42034 3,05% 28860 5,36% 2971 5,13% 1662 5,59% 1357983 3,79%
2 60001 3,63% 45542 3,31% 24939 4,63% 2376 4,10% 1744 5,87% 1073752 3,00%
3 44489 2,69% 39997 2,90% 12241 2,27% 1213 2,09% 1532 5,15% 927424 2,59%
4 45896 2,78% 42000 3,05% 16719 3,10% 1058 1,83% 1416 4,76% 922381 2,58%
5 46371 2,81% 41514 3,02% 11718 2,17% 1250 2,16% 1507 5,07% 963638 2,69%
6 42767 2,59% 38652 2,81% 13662 2,54% 1700 2,93% 1522 5,12% 1139656 3,18%
7 49813 3,02% 35786 2,60% 24388 4,53% 2814 4,86% 1653 5,56% 1186552 3,31%
8 56756 3,44% 39858 2,89% 29000 5,38% 3009 5,19% 1812 6,10% 1205071 3,37%
9 68194 4,13% 48904 3,55% 29950 5,56% 3165 5,46% 1877 6,32% 1402457 3,92%
10 62699 3,80% 43727 3,18% 32092 5,95% 3309 5,71% 1875 6,31% 1215503 3,40%
11 62116 3,76% 43582 3,17% 30808 5,72% 3172 5,47% 1845 6,21% 1261106 3,52%
12 62415 3,78% 48888 3,55% 27269 5,06% 3387 5,85% 2107 7,09% 1323172 3,70%
13 58867 3,57% 39909 2,90% 28240 5,24% 3688 6,36% 2086 7,02% 1215340 3,39%
14 48719 2,95% 36020 2,62% 25471 4,73% 2919 5,04% 1767 5,95% 1350480 3,77%
15 46797 2,83% 37237 2,70% 20055 3,72% 2126 3,67% 1725 5,80% 1131177 3,16%
16 90693 5,49% 82598 6,00% 15748 2,92% 1844 3,18% 2215 7,45% 2593587 7,24%
17 45738 2,77% 41605 3,02% 7970 1,48% 1353 2,33% 1620 5,45% 1108199 3,10%
18 45718 2,77% 41103 2,99% 11657 2,16% 1238 2,14% 1472 4,95% 999378 2,79%
19 43509 2,64% 38577 2,80% 11714 2,17% 1132 1,95% 1414 4,76% 828790 2,31%
20 65839 3,99% 60634 4,40% 13328 2,47% 1332 2,30% 1637 5,51% 1405670 3,93%
21 42885 2,60% 38864 2,82% 10234 1,90% 1284 2,22% 1574 5,30% 883222 2,47%
22 60657 3,67% 54942 3,99% 11287 2,09% 1624 2,80% 2025 6,81% 1249358 3,49%
23 52156 3,16% 47228 3,43% 11889 2,21% 1419 2,45% 1786 6,01% 1037343 2,90%
24 59150 3,58% 54368 3,95% 11945 2,22% 1441 2,49% 1815 6,11% 1224455 3,42%
25 90002 5,45% 75257 5,47% 13857 2,57% 1567 2,70% 1952 6,57% 1403764 3,92%
26 50216 3,04% 45610 3,31% 11858 2,20% 1278 2,21% 1638 5,51% 1032806 2,88%
27 46665 2,83% 41795 3,04% 12923 2,40% 1056 1,82% 1454 4,89% 1011274 2,82%
28 39603 2,40% 35234 2,56% 11292 2,10% 1118 1,93% 1442 4,85% 875442 2,45%
29 55008 3,33% 50152 3,64% 15824 2,94% 1190 2,05% 1512 5,09% 1364794 3,81%
30 51475 3,12% 45266 3,29% 11975 2,22% 1328 2,29% 1674 5,63% 1107831 3,09%

Óránkénti használat: November 2015

Óránkénti Statisztika: November 2015
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 1503 45110 2,73% 961 28831 2,09% 960 28826 5,35% 32455 973649 2,72%
1 1226 36782 2,23% 1015 30464 2,21% 536 16088 2,99% 26861 805817 2,25%
2 1298 38944 2,36% 930 27927 2,03% 918 27547 5,11% 31732 951959 2,66%
3 843 25295 1,53% 702 21075 1,53% 556 16707 3,10% 20504 615119 1,72%
4 1140 34210 2,07% 746 22405 1,63% 870 26114 4,85% 30344 910330 2,54%
5 949 28471 1,72% 819 24570 1,78% 572 17168 3,19% 21857 655720 1,83%
6 1461 43850 2,66% 1120 33614 2,44% 794 23847 4,43% 28827 864817 2,42%
7 1898 56955 3,45% 1539 46171 3,35% 710 21320 3,96% 35137 1054119 2,94%
8 2557 76719 4,65% 2108 63261 4,59% 742 22273 4,13% 47932 1437970 4,02%
9 3068 92057 5,58% 2463 73902 5,37% 898 26946 5,00% 58678 1760355 4,92%
10 2890 86702 5,25% 2469 74081 5,38% 733 21999 4,08% 58125 1743744 4,87%
11 3096 92909 5,63% 2612 78361 5,69% 855 25662 4,76% 67010 2010304 5,62%
12 2558 76760 4,65% 2231 66948 4,86% 667 20034 3,72% 53131 1593927 4,45%
13 3170 95111 5,76% 2616 78500 5,70% 921 27651 5,13% 65972 1979161 5,53%
14 2825 84759 5,13% 2490 74701 5,43% 703 21112 3,92% 62168 1865038 5,21%
15 3112 93366 5,66% 2603 78095 5,67% 851 25538 4,74% 63313 1899383 5,31%
16 2923 87715 5,31% 2572 77187 5,61% 689 20691 3,84% 67110 2013302 5,62%
17 3035 91079 5,52% 2633 79018 5,74% 700 21023 3,90% 66982 2009469 5,61%
18 3334 100041 6,06% 2932 87969 6,39% 817 24512 4,55% 76459 2293774 6,41%
19 3263 97890 5,93% 2864 85927 6,24% 736 22096 4,10% 72068 2162043 6,04%
20 3097 92914 5,63% 2690 80722 5,86% 782 23471 4,36% 73564 2206931 6,16%
21 2559 76772 4,65% 2253 67608 4,91% 671 20141 3,74% 59350 1780495 4,97%
22 1900 57007 3,45% 1461 43839 3,18% 770 23115 4,29% 44816 1344480 3,76%
23 1315 39453 2,39% 1056 31707 2,30% 501 15032 2,79% 28990 869700 2,43%

Top 30 of 68373 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 23622 1,43% 669095 1,87% /files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
2 23519 1,42% 431261 1,20% /files/googleanalytics/analytics.js
3 22798 1,38% 123455 0,34% /files/css/css_tg2Vf5qw5AW7wVQF1LPz_KWnqB8NYWyNMYGyVTh0gSk.css
4 18738 1,14% 35396 0,10% /files/css/css_xE-rWrJf-fncB6ztZfd2huxqgxu4WO-qwma6Xer30m4.css
5 17499 1,06% 4118 0,01% /files/css/css_2THG1eGiBIizsWFeexsNe1iDifJ00QRS9uSd03rY9co.css
6 15706 0,95% 328293 0,92% /files/css/css_hd1T8ad93ZT3hWbJulO7Ld0pExufKkeAEKA4ftGF6no.css
7 12516 0,76% 206153 0,58% /files/favicon.ico
8 11666 0,71% 194630 0,54% /files/js/js_fLurvNcY00Ikd5IVk-ZHRmgwMjmfPN585USSpLiRQ0g.js
9 11065 0,67% 189304 0,53% /files/js/js_a0rZDBIE9-Q355aItoEea2AUZBaeqI1XP8trw1nIv_s.js
10 10191 0,62% 433269 1,21% /
11 9879 0,60% 99133 0,28% /stats/
12 9167 0,56% 116578 0,33% /files/js/js_xYInM7AInHKPkgIZWC01h969fgrt3DJS2ka3Uqjgfbk.js
13 9064 0,55% 72296 0,20% /files/js/gmap_markers.js
14 8577 0,52% 5690 0,02% /files/js/js_CTs4PU8KMD8uAy_ilfKGXQM7sEv7ulNVkjPeEPdIc7s.js
15 8561 0,52% 59648 0,17% /files/js/js_Q1Xea2OOZYp_nM0eT9zsaKTiehszwsiRPMSRj2JhO2s.js
16 8516 0,52% 40518 0,11% /files/js/js_4RqSI-F4sEJzhBJmnwQDkqIGqegCbu5Y2Q3l6UMmdOA.js
17 8437 0,51% 129536 0,36% /user/login
18 7959 0,48% 194901 0,54% /user/register
19 7422 0,45% 230867 0,64% /kezdolap
20 7101 0,43% 269414 0,75% /en/user/register
21 6508 0,39% 12870 0,04% /files/css/css_vnDHZI8RJPIVaNW901lTPvj9ERq3RrKyJyLEKhzrDvQ.css
22 5788 0,35% 249168 0,70% /programok-bekuldese
23 4656 0,28% 4096 0,01% /files/css/css_lQaZfjVpwP_oGNqdtWCSpJT1EMqXdMiU84ekLLxQnc4.css
24 4132 0,25% 390 0,00% /files/css/css_vZ_wrMQ9Og-YPPxa1q4us3N7DsZMJa-14jShHgRoRNo.css
25 3973 0,24% 140570 0,39% /en/user/password
26 3734 0,23% 43515 0,12% /files/js/js_CWdxKmCkdMkPbVURIeWAo380aTQGLOZMdIrjH1dYygM.js
27 3685 0,22% 74102 0,21% /files/js/js_fc2U2xo1ji6qfFxJ5vHiubgvWeINeS0zzSuZrqI3wFc.js
28 3679 0,22% 151803 0,42% /en/printmail/9
29 3587 0,22% 3784 0,01% /batch
30 3571 0,22% 6013 0,02% /files/css/css_ojpI5kc0r1foww_idvySAiiPb2PwDlhbfXSqpDV9_Zc.css

Top 10 of 68373 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 1772 0,11% 1189377 3,32% /en/local-map
2 23622 1,43% 669095 1,87% /files/js/js_UWQINlriydSoeSiGQxToOUdv493zEa7dpsXC1OtYlZU.js
3 10191 0,62% 433269 1,21% /
4 23519 1,42% 431261 1,20% /files/googleanalytics/analytics.js
5 285 0,02% 335914 0,94% /files/pavilon_pizzeria_etlap.pdf
6 2317 0,14% 333838 0,93% /en/accomodation
7 15706 0,95% 328293 0,92% /files/css/css_hd1T8ad93ZT3hWbJulO7Ld0pExufKkeAEKA4ftGF6no.css
8 7101 0,43% 269414 0,75% /en/user/register
9 5788 0,35% 249168 0,70% /programok-bekuldese
10 7422 0,45% 230867 0,64% /kezdolap

Top 10 of 5063 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 10191 0,62% 5482 9,81% /
2 7101 0,43% 3040 5,44% /en/user/register
3 9879 0,60% 2383 4,26% /stats/
4 1303 0,08% 1722 3,08% /en/video
5 1435 0,09% 1719 3,08% /en/yellow-pages
6 1482 0,09% 1287 2,30% /felhivasok/november-28-lezarjak-gyomai-harmas-koros-hidat-12067
7 3973 0,24% 1232 2,20% /en/user/password
8 1772 0,11% 1196 2,14% /en/local-map
9 2891 0,18% 1164 2,08% /en/user/login
10 1131 0,07% 819 1,47% /cikkek/atadasra-kerult-felujitott-gyomaendrodi-mentoallomas-12049

Top 10 of 5284 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 10191 0,62% 3395 6,04% /
2 9879 0,60% 2387 4,24% /stats/
3 7101 0,43% 1839 3,27% /en/user/register
4 1806 0,11% 1611 2,86% /en/services/banking
5 1702 0,10% 1334 2,37% /en/services/golden-taxi
6 1675 0,10% 1309 2,33% /en/services/atms-bankomats
7 1482 0,09% 1247 2,22% /felhivasok/november-28-lezarjak-gyomai-harmas-koros-hidat-12067
8 1684 0,10% 1226 2,18% /en/local-bus-timetable
9 1670 0,10% 1118 1,99% /en/entertainment/clubbing-discos
10 7959 0,48% 950 1,69% /user/register

Top 30 of 29719 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 71814 4,35% 37520 2,72% 574419 1,60% 259 0,45% 178.48.196.23
2 30805 1,87% 29283 2,13% 451408 1,26% 5 0,01% 68.180.228.231
3 11950 0,72% 11334 0,82% 375036 1,05% 81 0,14% 66.249.75.138
4 10888 0,66% 10594 0,77% 640863 1,79% 33 0,06% 188.165.15.55
5 10517 0,64% 10130 0,74% 327883 0,92% 5 0,01% 66.249.66.23
6 10182 0,62% 10006 0,73% 449677 1,26% 8 0,01% 188.165.15.162
7 8803 0,53% 8412 0,61% 294324 0,82% 87 0,15% 66.249.75.147
8 8512 0,52% 8102 0,59% 278743 0,78% 93 0,16% 66.249.75.156
9 8511 0,52% 1414 0,10% 83151 0,23% 119 0,21% 218.205.17.137
10 8075 0,49% 6514 0,47% 126878 0,35% 84 0,14% 91.144.81.55
11 7519 0,46% 7412 0,54% 231173 0,65% 6 0,01% 151.80.31.149
12 7518 0,46% 1804 0,13% 89151 0,25% 119 0,21% 221.178.182.143
13 7164 0,43% 1115 0,08% 78439 0,22% 119 0,21% 218.205.17.165
14 6821 0,41% 6461 0,47% 101340 0,28% 6 0,01% 157.55.39.105
15 6692 0,41% 5246 0,38% 420806 1,18% 12 0,02% 82.177.92.118
16 6414 0,39% 6126 0,44% 197573 0,55% 26 0,04% 66.249.78.66
17 6384 0,39% 6029 0,44% 92255 0,26% 9 0,02% 207.46.13.19
18 5861 0,36% 4317 0,31% 63483 0,18% 36 0,06% 178.48.196.12
19 5859 0,35% 4630 0,34% 91032 0,25% 58 0,10% 84.206.11.24
20 5429 0,33% 3081 0,22% 113155 0,32% 119 0,21% 221.178.182.165
21 5360 0,32% 1118 0,08% 174686 0,49% 120 0,21% 218.205.17.171
22 4982 0,30% 4870 0,35% 85586 0,24% 17 0,03% 207.46.13.88
23 4973 0,30% 2472 0,18% 38204 0,11% 128 0,22% 212.96.40.60
24 4664 0,28% 1468 0,11% 532361 1,49% 119 0,21% 221.178.182.200
25 4640 0,28% 4589 0,33% 52676 0,15% 518 0,89% 5.9.37.121
26 4559 0,28% 4333 0,31% 77561 0,22% 16 0,03% 157.55.39.251
27 4471 0,27% 1480 0,11% 199725 0,56% 119 0,21% 218.205.17.168
28 4459 0,27% 1131 0,08% 57869 0,16% 119 0,21% 218.205.17.160
29 4338 0,26% 4326 0,31% 262166 0,73% 330 0,57% 91.200.12.12
30 4293 0,26% 4181 0,30% 80700 0,23% 40 0,07% 40.77.167.76

Top 10 of 29719 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 10888 0,66% 10594 0,77% 640863 1,79% 33 0,06% 188.165.15.55
2 71814 4,35% 37520 2,72% 574419 1,60% 259 0,45% 178.48.196.23
3 4664 0,28% 1468 0,11% 532361 1,49% 119 0,21% 221.178.182.200
4 30805 1,87% 29283 2,13% 451408 1,26% 5 0,01% 68.180.228.231
5 10182 0,62% 10006 0,73% 449677 1,26% 8 0,01% 188.165.15.162
6 6692 0,41% 5246 0,38% 420806 1,18% 12 0,02% 82.177.92.118
7 11950 0,72% 11334 0,82% 375036 1,05% 81 0,14% 66.249.75.138
8 10517 0,64% 10130 0,74% 327883 0,92% 5 0,01% 66.249.66.23
9 8803 0,53% 8412 0,61% 294324 0,82% 87 0,15% 66.249.75.147
10 8512 0,52% 8102 0,59% 278743 0,78% 93 0,16% 66.249.75.156

Top 30 of 7336 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 538301 32,61% - (Direct Request)
2 19887 1,20% https://www.google.hu/
3 7418 0,45% https://www.google.hu
4 2621 0,16% https://www.bing.com/search
5 2458 0,15% http://www.google.hu/
6 1250 0,08% http://mp3lexikon.com/@Charts
7 1212 0,07% https://www.facebook.com/
8 1198 0,07% http://www.ligetfurdo.hu/baia-termala-si-campingul-din-gyomaendrod
9 1019 0,06% http://www.google.hu/url
10 887 0,05% http://m.facebook.com/
11 669 0,04% https://www.google.ro/
12 644 0,04% https://www.facebook.com
13 563 0,03% http://www.google.hu/search
14 505 0,03% http://helpmyscabies.com/
15 497 0,03% http://www.ligetfurdo.hu/deutsch
16 491 0,03% http://www.youtube.com/watch
17 460 0,03% https://www.google.com/
18 347 0,02% http://www.google.hu/blank.html
19 329 0,02% http://feel-planet.com
20 302 0,02% http://www.nikesneakerbestellenoutlet.nl
21 290 0,02% http://scabiessalve.org/
22 281 0,02% http://garciniacambogiaplustm.wordpress.com
23 262 0,02% https://www.google.co.uk/
24 221 0,01% https://m.facebook.com/
25 218 0,01% http://www.gorodservis.ru
26 215 0,01% http://juliadiets.com
27 215 0,01% http://kereso.startlap.hu/
28 211 0,01% http://www.xolodremont.ru
29 203 0,01% http://www.google.com/
30 202 0,01% https://www.google.sk/

Top 20 of 696 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 34 2,98% https://plyushki.com/registration.html
2 33 2,89% gyomaendrőd
3 27 2,36% https://plyushki.com/index.php
4 20 1,75% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
5 20 1,75% https://plyushki.com/
6 16 1,40% gyomaendrőd helyijárat
7 13 1,14% gyomaendrőd háziorvos
8 12 1,05% helyijarat gyomaendrod
9 10 0,88% gyomaendrőd helyi járat
10 10 0,88% gyomaendrőd.com
11 10 0,88% pavilon pizza
12 9 0,79% gyomaendrod.com
13 8 0,70% dr katona piroska
14 8 0,70% helyijárat menetrend gyomaendrőd
15 7 0,61% gyomaendrőd tüdőgondozó
16 6 0,53% bethlen gábor szakközépiskola gyomaendrőd
17 6 0,53% gyoma szakrendelők
18 6 0,53% gyomaendrod helyijarat
19 6 0,53% munkaügyi központ gyomaendrőd
20 5 0,44% fogorvos gyomaendrod

Top 15 of 4629 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 171587 10,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20120909 Firefox/15.0.1 SeaMonkey/2.12.1
2 124408 7,54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 73012 4,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
4 68749 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
5 67201 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
6 58797 3,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
7 55942 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
8 46868 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 43527 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
10 36925 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
11 36861 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
12 34583 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
13 34469 2,09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 33465 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 32369 1,96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for November 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 1650871 100,00% 1380472 100,26% 35801606 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23