Belépőjegy-, bérlet- és szolgáltatás árjegyzék
Aktuális árjegyzék 2019. május 1-től
Árjegyzék szűrés
Ár/fő/Ft | Helyi lakosoknak | |
---|---|---|
Napijegy felnőtt | 1.700,- | 1.200,- |
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 1.400,- | 900,- |
Délutáni felnőtt belépő 16.00 után | 1.200,- | 800,- |
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 1.000,- | 700,- |
Családi belépő (2 felnőtt 1 gyerek) | 4.320,- | 2.970,- |
Nagycsaládos belépő min. 5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) | 6.080,- | 4.080,- |
Plusz gyermek | 1.200,- | 800,- |
Csoportos belépő 15 fő felett | 1.360,- | 960,- |
Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett | 1.120,- | 720,- |
10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő | 13.600,- | 10.000,- |
10 alkalmas diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő | 11.200,- | 8.000,- |
Féléves bérlet: felnőtt | 75.000,- | 58.000,- |
Féléves bérlet: kedvezményes | 54.000,- | 42.000,- |
Éves bérlet: felnőtt | 130.000,- | 100.000,- |
Éves bérlet: kedvezményes | 95.000,- | 74.000,- |
Felnőtt heti úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 4.900,- |
Kedvezményes heti úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 3.900,- |
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 32.000,- |
Kedvezményes félévesúszóbérlet helyi lakosok részére | - | 24.000,- |
Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 55.000,- |
Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére | - | 42.000,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Infra szauna | 800,- |
Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen | 1.200,- |
Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás | 1.200,- |
Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+ 1 kezelés) | 6.000,- |
Wellness masszázsok: nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, mézes, csokis, illóolajos | 3.200,- |
Ár | |
---|---|
2 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett | 11.900.-/éj |
2 ágyas szoba 1 fő részére | 8.400,-/éj |
4 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett | 16.900,-/éj |
Pótágy | 2.500,-/éj |
Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely | 2.200,- |
9m2 feletti sátorhely | 1.900,- |
9m2 alatti sátorhely | 1.600,- |
Személyi díj (felnőtt) Ft/fő/éj | 1.200,- |
Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj | 900,- |
Faház: 4-5 fő részére fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Parabola, Tea konyha, Toalett | 16.900,- |
Parkolás/éj | 500,- |
Idegenforgalmi adó | 350,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Gyógy masszázs –beutaló nélkül | 1.800,- |
Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) –beutaló nélkül | 1.600,- |
Vízalatti csoportos gyógytorna -beutaló nélkül | 1.100,- |
Galván, Rekeszes galván | 400,- |
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis | 400,- |
Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció | 400,- |
Parafin pakolás | 400,- |
Parafinos kézápolás | 500,- |
Medencefürdő | 300,- |
Szénsavas fürdő | 250,- |
Orvosi gyógymasszázs | 250,- |
Víz alatti sugármasszázs (Tangentor) | 250,- |
Víz alatti csoportos gyógytorna | 250,- |
Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt | 0,- |
Ár/fő/Ft | |
---|---|
Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra | 550,- |
Sátordíj állásidő | 300.- / nap |